| Gasket material or gasket (minimum width bD | Sealing thickness (mm) | Physical | DIN 2505 V 1/86 (= AD-B7 6/86) | DIN 2505 E 4/90 | ANSI - ASME VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ko x KD (N/mm) | k1 (mm) | sVU 1) (N/mm2) | sVO 2) (N/mm2) | m 3) | sBO 4) in N/mm2 at: | y 1) (N/mm2) | m 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM 30 | 2.0 | liquid gaseous | 12 bD 5) 25 bD | 2.0 bD | 12 25 | 150 | 2.0 | 30 | 12 25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AFM 31 | 2.0 | liquid gaseous | 10 bD 20 bD | 2.0 bD | 10 20 | 100 | 2.0 | 40 | 15 | 10 20 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
| AFM 32/2 | 2.0 | liquid gaseous | 25 bD 50 bD | 2.5 bD | 25 50 | 160 | 2.5 | 50 | 25 50 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| AFM 34 | 0.56) | liquid gaseous | 20 bD 35 bD | 2.0 bD | 20 35 | 250 | 2.0 | 140 | 100 | 90 | 30 | 20 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1.07) | liquid gaseous | 20 bD 35 bD | 2.0 bD | 20 35 | 220 | 2.0 | 120 | 90 | 80 | 30 | 20 35 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | liquid gaseous | 15 bD 30 bD | 2.0 bD | 15 30 | 180 | 2.0 | 100 | 70 | 60 | 20 | 15 30 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | liquid gaseous | 12 bD 25 bD | 2.0 bD | 12 25 | 160 | 2.0 | 90 | 50 | 40 | 12 | 12 25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| AFM 34 METALL | 2.0 | liquid gaseous | 20 bD 40 bD | 2.5 bD | 20 40 | 220 | 2.5 | 150 | 100 | 75 | 30 | 20 40 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| AFM 34/ME | 2.0 | liquid gaseous | 25 bD 45 bD | 2.2 bD | 25 45 | 200 | 2.2 | 60 | 25 45 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AFM 34 METALL/ME | 2.0 | liquid gaseous | 30 bD 55 bD | 2.8 bD | 30 55 | 240 | 2.8 | 80 | 30 55 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| AFM 37 and AFM 33/2 | 2.0 | liquid gaseous | 15 bD 5) 35 bD | 2.2 bD | 15 35 | 150 | 2.2 | 50 | 15 35 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AFM 38 and AFM 39 | 2.0 | liquid gaseous | 10 bD 30 bD | 2.0 bD | 10 30 | 80 | 2.0 | 55 | 35 | 10 | 10 30 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| CHEMOTHERM® SPE | 2.0 | liquid gaseous | 20 bD 30 bD | 2.5 bD | 20 30 | 150 | 2.5 | 140 | 140 | 20 30 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| CHEMOTHERM® SPE/ME | 2.0 | liquid gaseous | 20 bD 30 bD | 2.5 bD | 20 30 | 160 | 2.5 | 150 | 150 | 20 30 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| FLEXOTHERM® FSP 4 | approx. 4.6 | liquid gaseous | 30 bD 50 bD | 4.0 bD | 30 50 | 350 | 4.0 | 320 | 300 | 250 | 200 | 150 | 30 50 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © VICTOR REINZ 2004 |